GRUDZIEŃ
MISTRZOSTWA WROCŁAWSKIEGO KLUBU SZACHOWEGO
GANT HETMAN
/z okazji 65 rocznicy założenia klubu-09 12 1945/
04 Grudnia 2010r., Wrocław. /22 zawodników, Tempo gry: P-10’+15’’ na ruch, 9 RUND, System szwajcarski/.
Miejsce:
6. | - | Zajączkowski Gwidon | 5,5 | pkt. |
13. | - | Wielosz Jarosław | 4,5 | pkt. |
17. | - | Jagieła Piotr | 4,0 | pkt. |
"SZACHIŚCI GRAJĄ DLA POWODZIAN''
05 Grudnia 2010r., Wrocław.
Grupa A-Open/34 zawodników, Tempo gry: P-15’, 5 RUND, System szwajcarski/.
Miejsce:
12. | - | Zajączkowski Gwidon | 3,0 | pkt. |
13. | - | Jagieła Piotr | 2,5 | pkt. |
19. | - | Świerczyński Czesław | 1,0 | pkt. |
XVIII OMW - SZACHY SZYBKIE – X Turniej
6 Grudnia 2010r., Wrocław. /31 uczestników, Tempo gry: P-15’, 7 RUND, System szwajcarski/.
Miejsce:
7. | - | Jagieła Piotr | 4,5 | pkt. |
10. | - | Zajączkowski Gwidon | 4,0 | pkt. |
22. | - | Świerczyński Czesław | 3,0 | pkt. |
23. | - | Chudy Franciszek | 3,0 | pkt. |
27. | Kopij Józef | 2,5 | pkt. |
XVIII OTWARTE MISTRZOSTWA WROCŁAWIA
SZACHY SZYBKIE 2010r. WROCŁAW
KLASYFIKACJA GENERALNA
SENIORZY pow. 50 lat /28 uczestników/.
Miejsce:
2. | - | Zajączkowski Gwidon | 30,0 | pkt. | z 7/10 tur. |
3. | - | Jagieła Piotr | 28,0 | pkt. | z 7/10 tur. |
4. | - | Chudy Franciszek | 27,0 | pkt. | z 8/10 tur. |
6. | - | Pociejowski Marek | 24,0 | pkt. | z 7/10 tur. |
14. | Kopij Józef | 16,0 | pkt. | z 8/10 tur. | |
19. | Świerczyński Czesław | 11,5 | pkt. | z 5/10 tur. |
NIEPEŁNOSPRAWNI /15 uczestników/.
Miejsce:
1. | - | Zajączkowski Gwidon | 30,0 | pkt. | z 7/10 tur. |
2. | - | Jagieła Piotr | 28,0 | pkt. | z 7/10 tur. |
5. | - | Pociejowski Marek | 24,0 | pkt. | z 7/10 tur. |
8. | - | Kopij Józef | 16,0 | pkt. | z 8/10 tur. |
11. | Świerczyński Czesław | 11,5 | pkt. | z 5/10 tur. | |
14. | Mróz Grzegorz | 5,5 | pkt. | z 5/10 tur. |
VIII CZWARTKOWE INTEGRACYJNE TURNIEJE SZACHOWE ''SPRAWNI INACZEJ'' -X TURNIRJ
16 Grudnia 2010r. Wrocław /13 uczestników, tempo gry: P-15', 7rund , system szwajcarski/.
Miejsce:
1. | - | Wielosz Jarosław | 6,0 | pkt. | |
3. | - | Pociejowski Marek | 5,0 | pkt. | |
8. | - | Zajączkowski Gwidon | 3,0 | pkt. | |
10. | - | Świerczyński Czesław | 2,5 | pkt. | |
11. | Mróz Grzegorz | 2,0 | pkt. | ||
13. | Kopij Józef | 1,5 | pkt. |
VIII CZWARTKOWE INTEGRACYJNE TURNIEJE SZACHOWE ''SPRAWNI INACZEJ'' - 2010r.WROCŁAW
KLASYFIKACJA ''OPEN''
Miejsce:
1. | - | Wielosz Jarosław | 36,0 | pkt. | z 8/10 tur. |
2. | - | Pociejowski Marek | 35,0 | pkt. | z 8/10 tur. |
3. | - | Zajączkowski Gwidon | 34,5 | pkt. | z 8/10 tur. |
7. | - | Chudy Franciszek | 28,5 | pkt. | z 8/10 tur. |
8. | - | Świder Adam | 26,0 | pkt. | z 8/10 tur. |
11. | - | Pela Edward | 22,5 | pkt. | z 5/10 tur. |
14. | - | Świerczyński Czesław | 20,0 | pkt. | z 7/10 tur. |
17. | - | Mróz Grzegorz | 18,5 | pkt. | z 6/10 tur. |
18. | - | Kopij Józef | 18,0 | pkt. | z 7/10 tur. |
29. | - | Jankowski Krzysztof | 8,0 | pkt. | z 3/10 tur. |
30. | - | Hodowany Wojciech | 7,5 | pkt. | z 2/10 tur. |
36. | - | Rakowiecki Andrzej | 5,5 | pkt. | z 1/10 tur. |
49. | - | Suchański Patryk | 2,0 | pkt. | z 1/10 tur. |
50. | - | Kolankiewicz Krzysztof | 2,0 | pkt. | z 1/10 tur. |
UWAGI:
W zawodach uczestniczyło 119 zawodników, do klasyfikacji generalnej zakwalifikowano 51 zawodników /48 mężczyzn i 3 kobiety/. 24 zawodników legitymowało się posiadaniem grupy inwalidzkiej.
KLASYFIKACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Miejsce:
1. | - | Pociejowski Marek | 35,0 | pkt. | z 8/10 tur. |
2. | - | Zajączkowski Gwidon | 34,5 | pkt. | z 8/10 tur. |
4. | - | Świder Adam | 26,0 | pkt. | z 8/10 tur. |
5. | - | Pela Edward | 22,5 | pkt. | z 5/10 tur. |
8. | - | Świerczyński Czesław | 20,0 | pkt. | z 7/10 tur. |
9. | - | Mróz Grzegorz | 18,5 | pkt. | z 6/10 tur. |
10. | - | Kopij Józef | 18,0 | pkt. | z 7/10 tur. |
15. | - | Jankowski Krzysztof | 8,0 | pkt. | z 3/10 tur. |
16. | - | Hodowany Wojciech | 7,5 | pkt. | z 2/10 tur. |
17. | - | Rakowiecki Andrzej | 5,5 | pkt. | z 1/10 tur. |
22. | - | Suchański Patryk | 2,0 | pkt. | z 1/10 tur. |
23. | - | Kolankiewicz Krzysztof | 2,0 | pkt. | z 1/10 tur. |
KLASYFIKACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH JEŻDZĄCYCH NA WÓZKACH
Miejsce:
1. | - | Jankowski Krzysztof | |||
3. | - | Suchański Patryk | |||
4. | - | Kolankiewicz Krzysztof |
II OTWARTE MISTRZOSTWA OKRĘGU PODWROCŁAWSKIEGO w SZACHACH SZYBKICH
18 12 2010r. KRYNICZNO / 36 uczestników, tempo gry : p -15' , 9 rund, system szwajcarski /.
KLASYFIKACJA GENERALNA ''OPEN''
Miejsce:
9. | - | Jagieła Piotr | 5,5 | pkt. |
10. | - | Pociejowski Marek | 5,5 | pkt. |
12. | - | Wielosz Jarosław | 5,0 | pkt. |
13. | - | Zajączkowski Gwidon | 5,0 | pkt. |
16. | - | Szydłowski Emil | 5,0 | pkt. |
24. | - | Mróz Grzegorz | 4,0 | pkt. |
26. | - | Świder Adam | 4,0 | pkt. |
27. | - | Świerczyński Czesław | 3,5 | pkt. |
31. | - | Kopij Józef | 3,0 | pkt. |
KLASYFIKACJA GENERALNA NIEPEŁNOSPRAWNYCH /10 uczestników /
Miejsce:
1. | - | Jagieła Piotr | ||
2. | - | Pociejowski Marek | ||
3. | - | Zajączkowski Gwidon | ||
4. | - | Szydłowski Emil | ||
7. | - | Mróz Grzegorz | ||
8. | - | Świder Adam | ||
9. | - | Świerczyński Czesław | ||
10. | - | Kopij Józef |
Dyscypliny
Sekcje Sportowe WZSN START WROCŁAW.
Pływanie
Podnoszenie ciężarów
Siatkówka rozgrywana na siedząco
Lekkoatletyka
Tenis stołowy
Goal ball
Szachy
Kolarstwo
Kajakarstwo
Boccia
Galeria
Koszykówka na wózkach
Sponsorzy
Wspierają nas
Projekt realizujemy we współpracy z Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projeku "PITax.pl dla OPP.